当社の支援実績
補助金の支援実績・平均採択率
当社では、これまでに150件を超える補助金申請支援を行ってきました。オンラインでの充実したサポートで、経験豊富なコンサルタントが「いつでも」「どこでも」支援できる体制を整えています。お気軽にご相談ください。
2023年5月時点の支援実績は以下のとおりです。
補助金の種類 | 採択件数 | 獲得補助金額 | 平均採択率 |
事業再構築補助金 | 32件 | 約6億円 | 85% |
ものづくり補助金 | 15件 | 約1.8億円 | 90% |
IT導入補助金 | 100件 | 約1.1億円 | 85% |
当社が支援した補助金採択の実績の一部をご紹介します。
業種 | 補助金の種類 | 補助対象経費 | 補助金額 |
サービス業 | 2021年 事業再構築補助金 | オンラインマルシェシステムの開発費 | 28,000,000円 |
コンサルティング業 | 2022年 事業再構築補助金 | 採用管理システムの開発費 | 60,000,000円 |
飲食業 | 2022年 事業再構築補助金 | 新規豆乳販売店舗の内装費 | 40,000,000円 |
サービス業(美容室) | 2022年 事業再構築補助金 | 新規シェアサロンの内装費 | 12,000,000円 |
娯楽業 | 2022年 ものづくり補助金 | 船舶用エンジンの購入費 | 10,000,000円 |
建築業 | 2022年 ものづくり補助金 | 英会話アプリの開発費 | 10,000,000円 |
不動産業 | 2022年 ものづくり補助金 | 不動産査定システムの開発費 | 12,500,000円 |
人材派遣業 | 2021年 IT導入補助金 | 会計ソフトの導入 | 1,500,000円 |
卸売業 | 2022年 IT導入補助金 | ECサイトの新規導入 | 2,000,000円 |
製造業 | 2022年 IT導入補助金 | 受発注システムの導入 | 1,000,000円 |
利用者の声
創業2年目で経験も有りませんでしたが丁寧なサポートで、弊社のITツールを補助対象ツールとして登録いただけました。
IT導入補助金を通して多くのお客様に弊社ツールを導入いただけています。
サクモフのサポートがなければ決して出会えていなかったお客様です!
最⾼の結果をもたらしてくれました。