【事業再構築補助金】第10回公募から始まる成長枠って?どんな業種・業態が対象になるの?
みなさんこんにちは。
事業再構築補助金 第10回公募からは「成長枠」が新設されます。本枠では売上要件が撤廃されますので、これまで対象とならなかった企業で注目されている方も多いかと思います。
「成長枠」は成長分野への大胆な転換を図る事業者向けの枠となりますが、今回は本枠の対象業種・業態をご紹介します。
なお、今回ご紹介する業種・業態はあくまで第1弾であり、今後追加される可能性があります。
事業再構築補助金の成長枠とは
事業再構築補助金の第10回公募からは、成長分野への大胆な転換を図る事業者向けに「成長枠」が新設されます。
【特徴】
・市場規模が10%以上拡大する業種・業態への転換を支援
・売上高減少要件を撤廃
・事業終了後3~5年で中小・中堅企業から中堅・大企業へ卒業した場合に上限が2倍となる「卒業促進枠」も新たに用意。
・補助事業期間内に事業場内最低賃金を年45円以上引上げた場合等に補助率を1/2→2/3に引上げ
・また事業終了後3~5年で同水準等を達成すれば上限3,000万円増。
【補助上限額】
2,000万円、4,000万円、5,000万円、7,000万円
【補助率】
中小1/2
中堅1/3
成長枠に申請するためには、補助事業として取り組む事業が、過去〜今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属する必要があります。今回対象となる業種・業態が公開されましたので、ご紹介いたします。
成長枠の対象業種・業態
成長枠の対象となる業種・業態は以下の通りです。
各種製造業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業など比較的幅広い業種・業態への転換が対象となるようです。
なお、今回ご紹介する業種・業態はあくまで第1弾であり、今後追加される可能性があります。
【成長枠の対象業種・業態】※2023年3月14日時点
コード | 産業分類(小分類) | サプライチェーン強靭化枠の対象 |
910 | 畜産食料品製造業 | ◯ |
940 | 調味料製造業 | ◯ |
970 | パン・菓子製造業 | ◯ |
980 | 動植物油脂製造業 | ◯ |
990 | その他の食料品製造業 | ◯ |
1040 | 製氷業 | ◯ |
1150 | 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 | ◯ |
1190 | その他の繊維製品製造業 | ◯ |
1220 | 造作材・合板・建築用組立材料製造業 | ◯ |
1310 | 家具製造業 | ◯ |
1390 | その他の家具・装備品製造業 | ◯ |
1450 | 紙製容器製造業 | ◯ |
1490 | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | ◯ |
1590 | 印刷関連サービス業 | ◯ |
1620 | 無機化学工業製品製造業 | ◯ |
1640 | 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 | ◯ |
1650 | 医薬品製造業 | ◯ |
1660 | 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | ◯ |
1690 | その他の化学工業 | ◯ |
1720 | 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの) | ◯ |
1810 | プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業 | ◯ |
1820 | プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 | ◯ |
1830 | 工業用プラスチック製品製造業 | ◯ |
1840 | 発泡・強化プラスチック製品製造業 | ◯ |
1850 | プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む) | ◯ |
1890 | その他のプラスチック製品製造業 | ◯ |
1910 | タイヤ・チューブ製造業 | ◯ |
1930 | ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 | ◯ |
2020 | 工業用革製品製造業(手袋を除く) | ◯ |
2060 | かばん製造業 | ◯ |
2090 | その他のなめし革製品製造業 | ◯ |
2120 | セメント・同製品製造業 | ◯ |
2140 | 陶磁器・同関連製品製造業 | ◯ |
2150 | 耐火物製造業 | ◯ |
2160 | 炭素・黒鉛製品製造業 | ◯ |
2170 | 研磨材・同製品製造業 | ◯ |
2190 | その他の窯業・土石製品製造業 | ◯ |
2290 | その他の鉄鋼業 | ◯ |
2310 | 非鉄金属第1次製錬・精製業 | ◯ |
2320 | 非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む) | ◯ |
2330 | 非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む) | ◯ |
2350 | 非鉄金属素形材製造業 | ◯ |
2420 | 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 | ◯ |
2430 | 暖房・調理等装置、配管工事用附属品製造業 | ◯ |
2440 | 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) | ◯ |
2450 | 金属素形材製品製造業 | ◯ |
2460 | 金属被覆・彫刻業、熱処理業(ほうろう鉄器を除く) | ◯ |
2470 | 金属線製品製造業(ねじ類を除く) | ◯ |
2480 | ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 | ◯ |
2490 | その他の金属製品製造業 | ◯ |
2510 | ボイラ・原動機製造業 | ◯ |
2520 | ポンプ・圧縮機器製造業 | ◯ |
2530 | 一般産業用機械・装置製造業 | ◯ |
2610 | 農業用機械製造業(農業用器具を除く) | ◯ |
2620 | 建設機械・鉱山機械製造業 | ◯ |
2630 | 繊維機械製造業 | ◯ |
2640 | 生活関連産業用機械製造業 | ◯ |
2650 | 基礎素材産業用機械製造業 | ◯ |
2660 | 金属加工機械製造業 | ◯ |
2670 | 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 | ◯ |
2690 | その他の生産用機械・同部分品製造業 | ◯ |
2730 | 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業 | ◯ |
2740 | 医療用機械器具・医療用品製造業 | ◯ |
2820 | 電子部品製造業 | ◯ |
2840 | 電子回路製造業 | ◯ |
2850 | ユニット部品製造業 | ◯ |
2910 | 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 | ◯ |
2920 | 産業用電気機械器具製造業 | ◯ |
2930 | 民生用電気機械器具製造業 | ◯ |
2940 | 電球・電気照明器具製造業 | ◯ |
2950 | 電池製造業 | ◯ |
2970 | 電気計測器製造業 | ◯ |
3110 | 自動車・同附属品製造業 | ◯ |
3120 | 鉄道車両・同部分品製造業 | ◯ |
3140 | 航空機・同附属品製造業 | ◯ |
3150 | 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業 | ◯ |
3190 | その他の輸送用機械器具製造業 | ◯ |
3260 | ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 | ◯ |
3280 | 畳等生活雑貨製品製造業 | ◯ |
3290 | 他に分類されない製造業 | ◯ |
3310 | 電気業 | |
3410 | ガス業 | |
3910 | ソフトウェア業 | |
3920 | 情報処理・提供サービス業 | |
4010 | インターネット附随サービス業 | |
4110 | 映画・ビデオ制作業(※) | |
5110 | 繊維品卸売業 | |
5210 | 農畜産物・水産物卸売業 | |
5220 | 食料・飲料卸売業 | |
5310 | 建築材料卸売業 | |
5320 | 化学製品卸売業 | |
5410 | 産業機械器具卸売業 | |
5420 | 自動車卸売業 | |
5430 | 電気機械器具卸売業 | |
5490 | その他の機械器具卸売業 | |
5510 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | |
5520 | 医薬品・化粧品等卸売業 | |
5590 | その他の卸売業 | |
5800 | 飲食料品小売業 | |
5910 | 自動車・自転車小売業 | |
6030 | 医薬品・化粧品小売業 | |
6100 | 無店舗小売業 | |
7020 | 産業用機械器具賃貸業(レンタルを含む) | |
7040 | 自動車賃貸業(レンタルを除く) | |
7050 | スポーツ・娯楽用品賃貸業(レンタルを含む) | |
7080 | その他の物品賃貸業(レンタルを含む) | |
7100 | 学術・開発研究機関 | |
7280 | エンジニアリング業 | |
7430 | 機械設計業 | |
7440 | 商品・非破壊検査業 | |
7450 | 計量証明業 | |
7460 | 写真業 | |
7700 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | |
7980 | その他の生活関連サービス業 | |
8010 | 映画館 | |
8050 | 公園、遊園地・テーマパーク | |
8800 | 廃棄物処理業 | |
9110 | 職業紹介業 | |
9120 | 労働者派遣業 | |
9270 | ディスプレイ業 | |
9280 | テレマーケティング業 | |
9290 | その他の事業サービス業 |
まとめ
まとめ
- 「成長枠」は成長分野への大胆な転換を図る事業者向けの申請枠
- 市場規模が10%以上拡大する業種・業態への転換を支援
- 売上高減少要件を撤廃
- 事業終了後3~5年で中小・中堅企業から中堅・大企業へ卒業した場合に上限が2倍となる「卒業促進枠」も新たに用意。
- 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年45円以上引上げた場合等に補助率を1/2→2/3に引上げ
- 事業終了後3~5年で同水準等を達成すれば上限3,000万円増。
- 補助上限額:2,000万円、4,000万円、5,000万円、7,000万円
- 補助率:中小1/2、中堅1/3
- 各種製造業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業など比較的幅広い業種・業態への転換が対象となる
※「成長枠の対象業種・業態」ご参照
いかがだったでしょうか。
今回は事業再構築補助金の「成長枠」について、転換対象となる業種・業態をご紹介しました。
転換対象の業種・業態が、どうしても判断できない場合は事務局にしっかりと確認するようにしましょう。
また、公募にあたっては今回の内容を頭に入れた上で直近の公募要領を読み込むことが重要です。
事業再構築補助金はその名のとおり事業拡大・再構築の大きなチャンスですので、ぜひともチャレンジしてみてくださいね!
弊社でも事業再構築補助金の申請のサポートを行っています。「どの経費が対象となるの?」「どの経費は対象とならないの?」といった疑問にも、これまでの豊富な実績や公募要領への深い理解に基づき、お応えしていきます。ぜひ一度ご相談ください!
(※補助金の経費対象となることを保証するものではありません。)
弊社では、今後も中小企業・ベンチャー企業の方にお役立ちする情報について、ブログでわかりやすく紹介していく予定です。引き続きご覧ください!
コメント